Вoт и прoшлa втoрaя нeдeля инвeстирoвaния в ПAММ-счeтa Прaйвeтa. Перед катом отчет.
Прошедшая неделя
Управляющий | Овердрафт в управлении | Доля портфеля | Доход в $ | Доход в % |
---|---|---|---|---|
PARAMON | $4133.88 | 20.2% | $117.23 | 2.71% |
Klyaksa | $4162.07 | 20.35% | $135.27 | 3.25% |
ubunt_real | $6045.96 | 29.55% | -$240.33 | 1.39% |
Kuznets | $6111.56 | 29.88% | $84.95 | -3.98% |
Средства на начало недели | $20 456.81 (+100 бонусных долларов) |
Капитал на окончание (веков) недели | $20 545.14 |
Доход за неделю | $88.33 или 0.43% |
Доход за постоянно время в PrivateFX | $456.81 или 2.7% |
Управляющий | Доход для инвестора в % |
---|---|
victory (3260) | 15.26% |
Igor23 (3255) | 13.24% |
Demure (2629) | 22.04% |
Меры на будущую неделю
Закончил перебирать управляющих Прайвета и сие на мой взгляд оптимальный портфель, сформированный с учетом истории управляющих держи Форекс Тренде.
Управляющий | Сумма в управлении | Пай портфеля |
---|---|---|
Paramon | $4109 | 20% |
ubunt_real | $6045.96 | 29.55% |
Kuznets | $2407.31 | 10.45% |
diamonds_real | $4109 | 20% |
advanced | $4109 | 20% |
P.S. Решил поучаствовать в конкурсе ПАММ инвесторов PrivateFX.
P.P.S. Отдельная фаза для отслеживания результатов инвестирования, а также управляющих, которых я рекомендую — ПАММ-инвестирование.