Рeзультaты инвeстирoвaния в ПAММ-счeтa Прaйвeтa. Пoд кaтoм суждение.
Результаты инвестирования
Лучшие управляющие за неделю
Администрирующий | Доход для инвестора в % |
---|---|
Dracocha (2553) | 103.01% |
Demure (2629) | 43.87% |
mikhas (2489) | 22.25% |
ПАММ-должность министра на будущую неделю
Управляющий | Сумма в управлении | Доля портфеля |
---|---|---|
Paramon | $4250 | 19.41% |
ubunt_real | $2100 | 9.59% |
Kuznets | $2100 | 9.59% |
diamonds_real | $4250 | 19.41% |
advanced | $4152.50 | 18.97% |
Irica | $3147.51 | 14.38% |
Pantera | $1890.83 | 8.64% |
В качестве эксперимента решил просчитывать вероятности ради своего портфеля:
Событие | Значение |
---|---|
Вероятность убытка по портфелю | 23% |
Эвентуальный доход | 3.48% |
Максимально-преполагаемая просадка | 13.28% |
Вероятность просадки хотя бы одного управляющего | 61.63% |
С чего следует, что на эту неделю портфель адски … Read the rest
Read more